コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動溶剤 | SP値 δ | 水素結合力 |
| (cal/cm3)F | |
ジメチルシロキサン | 4.9-5.9 | 弱 |
n-ペンタン | 7 | – |
フタル酸ジイソデシル | 7.2 | 中 |
フロン | 7.25 | – |
n-ヘキサン | 7.3 | – |
エチルエーテル | 7.3 | – |
ジアミルエーテル | 7.3 | 中 |
ヘキサン | 7.3 | 弱 |
n-ヘプタン | 7.4 | – |
ジエチルエーテル | 7.4 | 中 |
n-オクタン | 7.5 | – |
フタル酸ジオクチル | 7.9 | 中 |
シクロヘキサン | 8.18 | – |
エチルアミルケトン | 8.2 | 中 |
エチレングリコールジエチルエーテル | 8.3 | 中 |
酢酸ブチル | 8.3 | 中 |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | 8.4 | 中 |
エチルN-酪酸 | 8.5 | 中 |
メチルアミルケトン(MAK) | 8.5 | 中 |
酢酸アミル | 8.5 | 中 |
1,1,1トリクロロエタン | 8.57 | – |
エチレングリコールジメチルエーテル | 8.6 | 中 |
セバシン酸ジオクチル | 8.6 | 中 |
四塩化炭素 | 8.6 | 弱 |
アジピン酸ジオクチル | 8.7 | 中 |
イソプロピルアルコール (IPA) | 8.8 | 中 |
ジエチルケトン | 8.8 | 中 |
ジメチルエーテル | 8.8 | 中 |
炭酸ジエチル | 8.8 | 中 |
酢酸プロピル | 8.8 | 中 |
キシレン | 8.85 | – |
ジ-n-ヘキシルフタル | 8.9 | 中 |
トルエン | 8.9 | 弱 |
テトラヒドロフラン(THF) | 9.1 | 中 |
フタル酸ジアミル | 9.1 | 中 |
酢酸エチル | 9.1 | 中 |
セバシン酸ジブチル | 9.2 | 中 |
ベンゼン | 9.2 | 弱 |
クロロホルム | 9.21 | – |
トリクロロエチレン | 9.28 | – |
クロロホルム | 9.3 | 弱 |
ジプロピレングリコールモノメチルエーテル | 9.3 | 中 |
テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) | 9.3 | 弱 |
フタル酸ジブチル | 9.3 | 中 |
メチルエチルケトン(MEK) | 9.3 | 中 |
ジベンジルエーテル | 9.4 | 中 |
エチレングリコールモノブチルエーテル | 9.5 | 中 |
クロロベンゼン | 9.5 | 弱 |
ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 9.5 | 中 |
アセテート | 9.6 | – |
1,1,2,2 – テトラクロロエタン | 9.7 | 弱 |
フタル酸ジプロピル | 9.7 | 中 |
塩化メチレン | 9.7 | 弱 |
二塩化エチレン | 9.8 | 弱 |
アセトン | 9.9 | 中 |
1,2 – ジクロロベンゼン | 10 | 弱 |
1,4 – ジオキサン | 10 | 中 |
エチレングリコールジアセテート | 10 | 中 |
ジプロピレングリコール | 10 | 強 |
フタル酸ジエチル | 10 | 中 |
二硫化炭素 | 10 | 弱 |
プロピレングリコールメチルエーテル | 10.1 | 中 |
ジアセトンアルコール | 10.18 | – |
クレゾール | 10.2 | 強 |
ジエチレングリコールモノエチルエーテル | 10.2 | 中 |
アニリン | 10.3 | 強 |
ジオキサン | 10.3 | – |
エチレングリコールモノエチルエーテル | 10.5 | 中 |
モルホリン | 10.52 | – |
n-ヘキサノール | 10.7 | – |
ピリジン | 10.7 | 強 |
フタル酸ジメチル | 10.7 | 中 |
N、N-ジメチルアセトアミド | 10.8 | 中 |
n-ブチルアルコール | 11.3 | – |
シクロヘキサノール | 11.4 | 強 |
ブチルアルコール | 11.4 | 強 |
アセトニトリル | 11.9 | 弱 |
n-プロピルアルコール | 11.97 | – |
N、N-ジメチルホルムアミド | 12.1 | 中 |
ジエチレングリコール | 12.1 | 強 |
ジメチルスルホキシド | 12.3 | 中 |
フルフリルアルコール | 12.5 | 強 |
プロピレングリコール | 12.6 | 強 |
エチルアルコール | 12.92 | – |
1,2 – プロピレンカーボネート | 13.3 | 中 |
ぎ酸 | 13.5 | – |
フェノール | 14.3 | – |
メタノール | 14.5 | 強 |
エチレングリコール | 14.6 | 強 |
エチレンカーボネート | 14.7 | 中 |
アンモニア | 16.3 | – |
グリセロール | 16.5 | 強 |
水 | 23.4 | 強 |
関連
PAGE TOP