コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動名称 | SP値 δ |
| (cal/cm3)F |
テトラフルオロエチレン:テフロン(PTFE) | 6.2 |
メタクリル酸イソブチル | 7.2 |
フッ素ゴム | 7.3 |
酸化プロピレン | 7.5 |
ジメチルシロキサン | 7.5 |
イソブチレン | 7.8 |
塩化ビニルモノマー | 7.8 |
メタクリル酸ステアリル | 7.8 |
1,4 – シス – イソプレン | 8 |
エチレン | 8 |
エチレンプロピレンゴム(EPM) | 8 |
メタクリル酸イソボルニル | 8.1 |
イソプレンゴム(IR) | 8.13 |
イソプレン、天然ゴム | 8.2 |
ボルニルアクリレート | 8.2 |
メタクリル酸ラウリル | 8.2 |
石油炭化水素樹脂 | 8.3 |
ポリブタジエン | 8.3 |
SBR | 8.4 |
オクチルメタクリレート | 8.4 |
n-ヘキシルメタクリレート | 8.6 |
スチレン | 8.7 |
プロピルメタクリレート | 8.8 |
メタクリル酸ブチル | 8.8 |
アクリル酸ブチル | 9 |
プロピルアクリレート | 9 |
ポリスチレン | 9 |
メタクリル酸エチル | 9 |
メタクリル樹脂 | 9.1 |
プロピレン | 9.3 |
塩化ゴム | 9.4 |
テトラヒドロフラン | 9.4 |
アクリルゴム(ACM) | 9.5 |
アクリル酸エチル | 9.5 |
塩化ビニル | 9.5 |
メタクリル酸メチル | 9.5 |
塩化メチレン | 9.7 |
ホルムアルデヒド | 9.9 |
アクリル酸メチル | 10 |
ウレタンゴム(U) | 10 |
酢酸ビニル | 10 |
エチレンテレフタレート | 10.7 |
ポリエチレンテレフタレート(PET) | 10.7 |
メタクリロニトリル | 10.7 |
エポキシ樹脂 | 10.9 |
酢酸セルロース | 11 |
エポキシレジン | 11.2 |
フェノール樹脂 | 11.3 |
ジメチルホルムアミド | 12 |
塩化ビニリデン | 12.2 |
ポリ塩化ビニリデン | 12.2 |
アクリロニトリル | 12.5 |
ビニルアルコール | 12.6 |
ポリビニルアルコール | 12.6 |
ポリアミド(ナイロン66) | 13.6 |
ポリヘキサメチレンアジパミド(ナイロン66) | 13.6 |
硝酸セルロース(11.8%N) | 14.8 |
ポリアクリロニトリル | 14.8 |
セルロース | 15.6 |
ホルムアミド | 19.2 |
酢酸セルロース(56%Acグループ) | 27.8 |
NBR高(61/39) | 10.3~10.5 |
ポリイソブチレン | 7.1~8.3 |
シリコーンゴム(MQ) | 7.3~7.6 |
ブチルゴム(IIR) | 7.7~8.1 |
ポリエチレン | 7.7~8.4 |
天然ゴム(NR) | 7.9~8.4 |
SBR(75/25) | 8.1~8.6 |
ブタジエンゴム(BR) | 8.1~8.6 |
クロロプレンゴム(CR) | 8.1~9.4 |
クロロスルホン化ポリエチレン(CSM) | 8.1~9.8 |
SBR(85/15) | 8.4~8.6 |
ポリスチレン | 8.5~10.3 |
SBR(60/40) | 8.6~8.7 |
NBR低(82/18) | 8.7~8.8 |
NBR中(75/25) | 8.9~9.5 |
多硫化ゴム(T) | 9.0~9.4 |
ポリメタクリル酸メチル | 9.1~9.5 |
ポリ塩化ビニル(PVC) | 9.4~10.8 |
ポリ酢酸ビニル | 9.4~9.6 |
NBR中~中高(70/30) | 9.4~9.9 |
関連
PAGE TOP